Le grand standard de Z-laser. Ce laser allie la qualité à la rentabilité.
Son alimentation intégrée lui permet de se brancher directement sur une prise 220 Vac.
Caractéristiques Laser ligne ZR Z-Laser
Utilisation | Bois / Métal / Pierre / Automobile |
Puissance | 5 à 80 mW |
Tension d'alimentation | 85 à 265 Vac |
Couleur | Rouge |
Optique | Toutes |
Dimensions | 40 x 221 mm |
Longueur d'onde | 635 rouge |
Longueur de ligne | De 2 à 15 m |
Focus | Pas de Focus |
IP | 64 |
Dessins d'optique
Ligne | Croix | Parallèle lignes | Ligne de point |
Matrice de point | Carré | Cercle | 10 Cercles |
Tableau des puissances
Puissance de sortie en mW | Longueur de ligne | Classe du laser |
3 | 1 m | 1M |
5 | 2-3 m | 1M |
10 | 3-5 m | 1M |
20 | 5-7 m | 2M |
40 | 11-15 m | 2M |
50 | 12-17 m | 2M |
80 | >20 m | 3B |
Fichier pdf à télécharger pour plus de précision